北京遠(yuǎn)志銘達(dá)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 2003-2013 京ICP備13036916號(hào)-1
CPU信息 | 2 路或 4 路 64 位 2.1 GHz 的 POWER5+ 處理器,,4 路或 8 路 64 位 1.65 GHz 的 POWER5+ 的處理器,。 |
CPU類(lèi)型 | POWER5+ |
CPU插槽數(shù) | 2 |
CPU激活 | 需要激活碼 |
機(jī)架類(lèi)型 | 機(jī)架式,塔式 |
機(jī)架空間 | 4U |
硬盤(pán)信息 | 最大硬盤(pán)背板數(shù)量為 2 |
最大硬盤(pán)數(shù)量 | 8 |
內(nèi)存提示 | 插槽位在 CPU 上,,單 CPU 有 8 個(gè)槽位,,雙 CPU 最多支持 16 個(gè)槽位,528MHz DDR2 的內(nèi)存。 |
支持內(nèi)存容量范圍 | 1GB-64GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 16 |
內(nèi)存是否需要激活 | 不需要激活 |
電源描述 | 100v 到 127v,,或者 200v 到 240v 交流,。 |
單機(jī)電源數(shù)量 | 2 |
介質(zhì)托架 | 2 個(gè)細(xì)線電纜和 1 個(gè)半高介質(zhì)托架。 |
適配器插槽 | 5 個(gè) PCI-X 適配器插槽(4 個(gè) 133 兆赫,,1 個(gè) 266 兆赫(DDR)),。 |
端口 | 2 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng)端口,可選的 2 千兆位光纖通道,,萬(wàn)兆以太網(wǎng)和 4x InfiniBand® 適配器,,2 個(gè) USB 端口,2 個(gè) HMC 端口和 2 個(gè)串口,。 |
I/O適配器 | 雙通道 Ultra320 SCSI 控制器(僅限內(nèi)部使用,,可選 RAID)。 |
I/O擴(kuò)展 | 最多8個(gè)7311-D20 I/O擴(kuò)展抽屜提供7個(gè)64位PCI-x插槽和多達(dá)12個(gè)磁盤(pán)支架,。 |
發(fā)布日期 | 2005-10-14 |
下架日期 | 2008-12-12 |
服務(wù)截止日期 | |
操作系統(tǒng) | AIX 5L Versions 5.2/5.3,,SUSE LINUX Enterprise Server 9 f或者 POWER (SLES 9) 或者更高版本,Red Hat Enterprise LinuX AS 3 f或者 POWER Update 4 (RHEL AS 3) 或者更高版本,。 |
產(chǎn)品尺寸 | 桌邊式:21.1"高x7.9"寬x30.7"長(zhǎng)(533 毫米 x 201 毫米 x 779 毫米),,機(jī)架抽屜:7.0"高(4U)x17.2"寬x27.0"長(zhǎng)(178 毫米 x 437 毫米 x 731 毫米)。 |
產(chǎn)品重量 | 91.0 磅(41.4 千克),。 |