北京遠(yuǎn)志銘達(dá)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 2003-2013 京ICP備13036916號-1
CPU信息 | 1,,2,,或 4 路 64 位 1.50 GHz POWER5 的處理器或者 2 或 4 路 1.65GHz 64 位 POWER5 的處理器。二級緩存: 1.9 MB ( 2 路), 3.8 MB( 4 路),,三級緩存,,36 MB( 2 路), 72 MB( 4 路)。CPU 需和對應(yīng)的 VPD 卡配套使用,,即主頻相同,。混插可能導(dǎo)致 VPD 卡鎖死,,只能認(rèn)出一路 CPU,。 |
CPU類型 | POWER5 |
CPU插槽數(shù) | 2 |
CPU激活 | 需要激活碼 |
機(jī)架類型 | 機(jī)架式,塔式 |
機(jī)架空間 | 4U |
硬盤信息 | 最大硬盤背板數(shù)量為 2 |
最大硬盤數(shù)量 | 8 |
內(nèi)存提示 | 插槽位在 CPU 上,,單 CPU 有 8 個槽位,,雙 CPU 最多支持 16 個槽位,266 MHz DDR1的內(nèi)存,。 |
支持內(nèi)存容量范圍 | 1GB-64GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 16 |
內(nèi)存是否需要激活 | 不需要激活 |
電源描述 | 100v 到 127v,,或者 200v 到 240v 交流。 |
單機(jī)電源數(shù)量 | 兩個1475W電源,。 |
介質(zhì)托架 | 2 個細(xì)線電纜和 1 個標(biāo)準(zhǔn)的托架,。 |
適配器插槽 | 5 個 PCI-X 熱插撥 (4 長,1 短 ) 64 位/133MHz,。 |
端口 | 2 個 10/100/1000 以太網(wǎng)端口,,可選的 2 千兆 光纖通道,萬兆以太網(wǎng)和 4x InfiniBand® 適配器,,2 個 USB 端口,,2 個 HMC 端口和 2 個串口。 |
I/O適配器 | 雙通道 Ultra320 SCSI控制器(內(nèi)部集成,,可選RAID),。 |
I/O擴(kuò)展 | IBM 2104 Expandable St或者age Plus。 |
發(fā)布日期 | 2004-1-31 |
下架日期 | 2006-1-31 |
服務(wù)截止日期 | |
操作系統(tǒng) | AIX 5L Versions 5.2/5.3,,SUSE LINUX Enterprise Server 9 或者 POWER (SLES 9) 或者更高版本,,Red Hat Enterprise LinuX AS 3 f或者 POWER Update 4 (RHEL AS 3) 或者更高版本,。 |
產(chǎn)品尺寸 | 機(jī)架擴(kuò)展籠:(FC 7886) 7.0 |
產(chǎn)品重量 | 最少 41.4 千克 (91 磅) 最大 57.0 千克 (125 磅))。 |