北京遠(yuǎn)志銘達(dá)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 2003-2013 京ICP備13036916號(hào)-1
CPU信息 | 4 路,,8 路或 16 路 64 位 3.60 GHz POWER6 的處理器采用 AltiVec™ SIMD 和硬件十進(jìn)制浮點(diǎn)加速,。 |
CPU類型 | POWER6 |
CPU插槽數(shù) | 4 |
CPU激活 | 需要激活碼 |
機(jī)架類型 | 機(jī)架式 |
機(jī)架空間 | 4U |
硬盤信息 | 最大硬盤背板數(shù)量為 2 |
最大硬盤數(shù)量 | 6 |
內(nèi)存提示 | DDR2 的內(nèi)存。 |
支持內(nèi)存容量范圍 | 8GB-384GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 48 |
內(nèi)存是否需要激活 | 需要激活碼 |
電源描述 | 200v 到 240v 交流,。 |
單機(jī)電源數(shù)量 | 4 |
介質(zhì)托架 | 每 560 構(gòu)建塊有 1 個(gè)熱插拔薄型,。 |
適配器插槽 | 560 構(gòu)建塊中:4 個(gè)PCI Express 8x 插槽,2 個(gè)PCI-X DDR2 66 兆赫插槽,。 |
端口 | 2 個(gè)以太網(wǎng) 10/100/1000 Mbps 端口或 4 個(gè)以太網(wǎng) 10/100/1000 Mbps 端口,,(選件)或 2 個(gè)萬兆以太網(wǎng)端口(選件),4 個(gè) USB 端口,,2 個(gè) HMC 端口,,4 個(gè) SPCN 端口。 |
I/O適配器 | 每 560 構(gòu)建塊有 6 個(gè) 3.5 |
I/O擴(kuò)展 | 最多 12 個(gè) I/O 抽屜,。 |
發(fā)布日期 | 2008-1-21 |
下架日期 | 2011-1-7 |
服務(wù)截止日期 | |
操作系統(tǒng) | AIX V5.3 或更新版本, IBM i 6.1 或更新版本, SUSE LinuX Enterprise Server 10 f或者 POWER™ (SLES10 SP1)或更新版本, Red Hat Enterprise LinuX 4.5 f或者 POWER (RHEL4.5) 或更新版本, RHEL5.1 或更新版本,。 |
產(chǎn)品尺寸 | 6.85 |
產(chǎn)品重量 | 63.6 千克 (140.0 磅),。 |