北京遠(yuǎn)志銘達(dá)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 2003-2013 京ICP備13036916號-1
CPU信息 | 2 路,,4 路,6 路或 8 路 3.5 GHz 的 64 位 4.2 GHz 或 5.0 GHz 的 POWER6 的處理器,。 |
CPU類型 | POWER6 |
CPU插槽數(shù) | 4 |
CPU激活 | 需要激活碼 |
機(jī)架類型 | 機(jī)架式,,塔式 |
機(jī)架空間 | 4U |
硬盤信息 | 最大硬盤背板數(shù)量為 2 |
最大硬盤數(shù)量 | 8 |
內(nèi)存提示 | DDR2 的內(nèi)存。 |
支持內(nèi)存容量范圍 | 4GB-256GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 32 |
內(nèi)存是否需要激活 | 不需要激活 |
電源描述 | 100v 到 127v 或者 200v 到 240v 交流,。 |
單機(jī)電源數(shù)量 | 2 |
介質(zhì)托架 | 1 個(gè)薄型和 1 個(gè)半高的介質(zhì)托架,。 |
適配器插槽 | 2 個(gè) PCI-X 適配器插槽(266 MHz(DDR)的),3 個(gè) PCI Express 8x,。 |
端口 | 2 個(gè)以太網(wǎng) 10/100/1000 Mbps 端口或 4 個(gè)以太網(wǎng) 10/100/1000 端口(選件),,或 2 個(gè)萬兆以太網(wǎng)端口(選件),3 個(gè) USB 端口,,2 個(gè) HMC 端口,,2 個(gè)串口。 |
I/O適配器 | 3G SAS控制器(內(nèi)部,,可選 RAID),。 |
I/O擴(kuò)展 | |
發(fā)布日期 | 2008-2-29 |
下架日期 | 2011-5-27 |
服務(wù)截止日期 | |
操作系統(tǒng) | AIX V5.3 或者更高版本,IBM i 5.4 或者更高版本,,SUSE LinuX Enterprise Server 10 f或者 POWER™ (SLES10 SP1) 或者更高版本,, Red Hat Enterprise LinuX 4.5 f或者 POWER (RHEL4.5) 或者更高版本,RHEL5.1 或者更高版本 ,。 |
產(chǎn)品尺寸 | 桌面型:21.3"高 x 7.2-11.1"寬 x 30.6"深(540 毫米 x 183-283 毫米 x 778毫米),,機(jī)架擴(kuò)展籠:6.9"高(4U) x 17.3"寬 x 28.7"深(175毫米x 440毫米 x 730毫米)。 |
產(chǎn)品重量 | 桌面型:54.4 千克(120.0 磅),,機(jī)架擴(kuò)展籠:54.4 千克(120.0 磅),。 |