北京遠志銘達科技發(fā)展有限公司 版權所有 2003-2013 京ICP備13036916號-1
CPU信息 | 1 路或 2 路 64 位 1.9 或 2.1 GHz 的 POWER5+ 處理器,,1 路,、2 路或 4 路 1.5 或 1.65 GHz 處理器,1.9 MB L2 和 36 MB L3 高速緩存,。CPU 集成在主板上,,如果需要升級,CPU 需要隨著主板一起更換,。 |
CPU類型 | POWER5+ |
CPU插槽數(shù) | 1 |
CPU激活 | 需要激活碼 |
機架類型 | 機架式 |
機架空間 | 4U |
硬盤信息 | 最大硬盤背板數(shù)量為 1 |
最大硬盤數(shù)量 | 4 |
內存提示 | 插槽位在主板上,,DDR2 SDRAM 的內存。 |
支持內存容量范圍 | 1GB-32G |
內存插槽數(shù)量 | 8 |
內存是否需要激活 | 不需要激活 |
電源描述 | 100v 到 127v,,或者 200v 到 240v 交流,。 |
單機電源數(shù)量 | 2 |
介質托架 | 1 個超薄型介質托架,用于光學器件,。 |
適配器插槽 | 3 個 PCI-X 適配器插槽(1 個 133 兆赫,,2 個 266 兆赫(DDR))。 |
端口 | 雙端口以太網 10/100/1000 Mbps 控制器,,可選 4 個千兆光纖通道和 10 千兆位以太網適配器,,2 個 USB 端口,2 個 HMC 端口,,2 個串口,。 |
I/O適配器 | 雙通道 Ultra320 SCSI 控制器(外置 SCSI 端口,可選的 RAID 子卡),。 |
I/O擴展 | IBM 2104 Expandable St或者age Plus,。 |
發(fā)布日期 | 2006-2-24 |
下架日期 | 2010-7-30 |
服務截止日期 | |
操作系統(tǒng) | AIX 5L V5.2/5.3,SUSE LINUX Enterprise Server 9 f或者 POWER™ (SLES 9)或更高版本 ,Red Hat Enterprise LinuX AS 3 f或者 POWER Update 4(RHEL AS 3)或更高版本。 |
產品尺寸 | 機架擴展籠:高 3.5" x 寬 71.2" x 長 27.0"(89mm x 437mm x 686mm),。 |
產品重量 | 重 16.8 千克 (37 磅) |